What is Nano-material?
Materials with grain sizes on the order of one billionth of a meter are called nanomaterials or nanocrystalline materials. They have very attractive and useful properties and can be used in a variety of structural and non-structural applications.
Application of Nano Materials
Because nanomaterials have exclusive, favorable physical, chemical, and mechanical properties, they can be used in many applications, including but not limited to those listed below.
Semiconductor. Semiconductors are materials with electrical conductivity between metals and insulators, but their true value in electronic devices lies in their ability to easily control electrical conductivity. Current conduction in semiconductors is due to the movement of charge carriers: free electrons carry negative charges, while the space left by electrons (usually called "holes") carries positive charges. The inherent electrical properties of semiconductor materials can be controlled by doping the material with elemental impurities, which greatly increases the number of charge carriers that can be used to conduct current. The most famous semiconductor elements are silicon and germanium, but materials scientists are discovering and designing new semiconductor materials, such as quantum dots, every day.
Nanomaterials. The diversity of nanostructures goes far beyond simple nanoparticles. From elongated particles such as nanotubes and nanowires to increasingly exotic structures such as nanohoops, nanopyramid, nanocubes, and buckyballs, there is no limit to the type of shape that nanomaterials can take. One of the most important types of nanomaterials is graphene, a two-dimensional atomic thin layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice. Graphene is strong and thin, with excellent thermal conductivity, electron mobility, opacity and surface area.
Organometallic. These molecules are also called organometallics and consist of a metal element covalently bound to carbon atoms in a hybrid organic-inorganic component. These are synthetic materials with a wide range of applications, especially as catalysts and precursors for thin film deposition and the synthesis of semiconductors and nanomaterials.
Perovskite. The perovskite material has the same crystal structure as the mineral with the same name, and the molecular formula is CaTiO3 (calcium titanate). Perovskite has many interesting properties, such as superconductivity, huge magnetoresistance, ionic conductivity, ferroelectricity and various dielectric properties. These materials are of interest to perovskite-type solar cells, which are a new high-efficiency, low-cost alternative to current photovoltaic cells.
MXenes. Mxenes (pronounced "max-enes") is a new two-dimensional (2D) ceramic material composed of layered nitrides, carbides or carbonitrides of transition metals. MXene is known for its combination of metal and ceramic properties. These characteristics include excellent thermal and electrical conductivity, heat resistance, easy cutting and excellent volumetric capacitance, have the highest EMI shielding effect among all similar synthetic 2D materials, and are hydrophobic due to various surface functional groups Sex. MXenes is used in advanced battery and energy storage technologies, such as lithium ion, sodium ion and supercapacitors, water purification, electromagnetic shielding, photocatalysis, gas sensors, optoelectronics, polymer nanocomposite fillers and conductive coatings. In many cases, MXene has proven to perform better than other 2D materials, such as graphene.
MOFs. The MOF or metal organic framework has an elemental composition similar to that of organometallic compounds, but has a larger and more complex molecular structure composed of metal ions bonded to organic ligands. MOF is a porous, high-surface area material, which is an extremely efficient electrocatalyst for the decomposition of water and carbon dioxide. They are highly efficient gas adsorbers, making them prime candidates for hydrogen storage technology, carbon capture and other green technology applications.
Materials with grain sizes on the order of one billionth of a meter are called nanomaterials or nanocrystalline materials. They have very attractive and useful properties and can be used in a variety of structural and non-structural applications.
Application of Nano Materials
Because nanomaterials have exclusive, favorable physical, chemical, and mechanical properties, they can be used in many applications, including but not limited to those listed below.
Semiconductor. Semiconductors are materials with electrical conductivity between metals and insulators, but their true value in electronic devices lies in their ability to easily control electrical conductivity. Current conduction in semiconductors is due to the movement of charge carriers: free electrons carry negative charges, while the space left by electrons (usually called "holes") carries positive charges. The inherent electrical properties of semiconductor materials can be controlled by doping the material with elemental impurities, which greatly increases the number of charge carriers that can be used to conduct current. The most famous semiconductor elements are silicon and germanium, but materials scientists are discovering and designing new semiconductor materials, such as quantum dots, every day.
Nanomaterials. The diversity of nanostructures goes far beyond simple nanoparticles. From elongated particles such as nanotubes and nanowires to increasingly exotic structures such as nanohoops, nanopyramid, nanocubes, and buckyballs, there is no limit to the type of shape that nanomaterials can take. One of the most important types of nanomaterials is graphene, a two-dimensional atomic thin layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice. Graphene is strong and thin, with excellent thermal conductivity, electron mobility, opacity and surface area.
Organometallic. These molecules are also called organometallics and consist of a metal element covalently bound to carbon atoms in a hybrid organic-inorganic component. These are synthetic materials with a wide range of applications, especially as catalysts and precursors for thin film deposition and the synthesis of semiconductors and nanomaterials.
Perovskite. The perovskite material has the same crystal structure as the mineral with the same name, and the molecular formula is CaTiO3 (calcium titanate). Perovskite has many interesting properties, such as superconductivity, huge magnetoresistance, ionic conductivity, ferroelectricity and various dielectric properties. These materials are of interest to perovskite-type solar cells, which are a new high-efficiency, low-cost alternative to current photovoltaic cells.
MXenes. Mxenes (pronounced "max-enes") is a new two-dimensional (2D) ceramic material composed of layered nitrides, carbides or carbonitrides of transition metals. MXene is known for its combination of metal and ceramic properties. These characteristics include excellent thermal and electrical conductivity, heat resistance, easy cutting and excellent volumetric capacitance, have the highest EMI shielding effect among all similar synthetic 2D materials, and are hydrophobic due to various surface functional groups Sex. MXenes is used in advanced battery and energy storage technologies, such as lithium ion, sodium ion and supercapacitors, water purification, electromagnetic shielding, photocatalysis, gas sensors, optoelectronics, polymer nanocomposite fillers and conductive coatings. In many cases, MXene has proven to perform better than other 2D materials, such as graphene.
MOFs. The MOF or metal organic framework has an elemental composition similar to that of organometallic compounds, but has a larger and more complex molecular structure composed of metal ions bonded to organic ligands. MOF is a porous, high-surface area material, which is an extremely efficient electrocatalyst for the decomposition of water and carbon dioxide. They are highly efficient gas adsorbers, making them prime candidates for hydrogen storage technology, carbon capture and other green technology applications.
Product Name | Purity | CAS | Specification Model |
Ytterbium Oxide (Yb2O3)-Powder | 99.9 %-99.999% | 1314-37-0 | - 425 mesh (6 mic aps).etc |
Niobium Pentoxide (Nb2O5)-Granules | 99.95 %-99.99 % | 1313-96-8 | 1 mm - 3 mm.etc |
Niobium Pentoxide (Nb2O5)-Pellets | 99.995% | 1313-96-8 | 10 mm dia x 10 mm th. |
Boron Nitride (BN)-Rod | 99.5% | 10043-11-5 | Dia:12.7mm x 203mm |
Boron Nitride (BN)-Sputtering Target | 99.99% | 10043-11-5 | Dia:25.4mm x 3.18mm |
Boron Nitride (BN)-Powder | 99.5 %-99.9 % | 10043-11-5 | - 325 mesh,- 625 mesh |
Nano Boron Nitride (BN)-Powder | 99.5 %-99.9 % | 10043-11-5 | 30nm/50nm |
Calcium Nitride (Ca3N2)-Pieces | 99% | 12013-82-0 | <12mm |
Calcium Nitride (Ca3N2)-Granules | 99% | 12013-82-0 | - 12 mm |
Calcium Nitride (Ca3N2)-Powder | 99.0% (Mg<0.5%) | 12013-82-0 | - 200 mesh (10 mic aps) |
Titanium Aluminum Carbide (Ti3AlC2) - Powder | 99.99% | 196506-01-1 | -325 Mesh.etc |
Boron carbide (B4C)-Sputtering Target | 99.95% | 12069-32-8 | Dia:50.8mm x 3.18mm |
Nano Boron Carbide (B4C)-Powder | 99-99.9% | 12069-32-8 | 50nm/100nm |
Boron Carbide (B4C)-Powder | 99-99.9% | 12069-32-8 | 0.5μm/1μm/2μm/3μm |
Aluminum Carbide (Al4C3)-Powder | 99.9% | 1299-86-1 | - 325 mesh (9.30 mic aps) |
Barium Nitride (Ba3N2)-Powder | 99.7% | 12047-79-9 | - 20 mesh |
Aluminum Nitride (AlN)-Granules | 99.5 %-99.9 % | 24304-00-5 | 1 mm - 4 mm/3 mm - 6 mm |
Aluminum Nitride (AlN)-Powder | 99.5 %-99.9 % | 24304-00-5 | - 325 mesh (40 mic aps).etc |
Nano Aluminum Nitride (AlN)-Powder | 99-99.9% | 24304-00-5 | 2000mesh-5000mesh |
High Purity Nano Aluminum Nitride (AlN)-Powder | 99.99%-99.999% | 24304-00-5 | 200mesh-8000mesh |
Aluminum Nitride (AlN)-Sputtering Target | 99.9% | 24304-00-5 | 1 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Calcium Carbide (CaC2)-Lump | 99% | 75-20-7 | 9-40mm |
Calcium Carbide (CaC2)-Powder | 99.5% | 75-20-7 | - 325 mesh |
Silicon Carbide (SiC)-Granules | 99.5% | 409-21-2 | 2-3 mm.etc |
High Purity Silicon Carbide (SiC)-Granules | 99.99%-99.999% | 409-21-2 | 2-3 mm.etc |
Silicon Carbide (SiC)-Powder | 99-99.9% | 409-21-2 | 500 nm approx.etc |
Nano Silicon Carbide (SiC)-Powder | 99-99.9% | 409-21-2 | 2000mesh-5000mesh |
Nano-amorphous Silicon Carbide (SiC)-Powder | 99-99.9% | 409-21-2 | 200mesh-8000mesh |
High Purity Silicon Carbide (SiC)-Powder | 99.99%-99.999% | 409-21-2 | 2000mesh-5000mesh |
Silicon Carbide (SiC)-Wafer | 99-99.9% | 409-21-2 | 4''/6'' |
Silicon Carbide (SiC)-Sputtering Target | 99.5%-99.9% | 409-21-2 | 6 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Zirconium Nitride (ZrN)-Granules | 99.8% | 25658-42-8 | 3 mm - 12 mm |
Zirconium Nitride (ZrN)-Pieces | 99.5 %-99.8 % | 25658-42-8 | 3 - 12 mm.etc |
Zirconium Nitride (ZrN)-Powder | 99.5 %-99.9 % | 25658-42-8 | - 400 mesh approx.etc |
Zirconium Nitride (ZrN)-Sputtering Target | 99.5 %-99.8 % | 25658-42-8 | 4 inch dia x 0.125 inch th..etc |
Tantalum Hafnium Carbide (Ta4HfC5)-Powder | 99.9% | 71243-79-3 | - 100 mesh approx |
Tantalum Hafnium Carbide (Ta4HfC5)-Sputtering Target | 99.5% | 71243-79-3 | 4 inch dia x 0.25 inch th.etc |
Tungsten Carbide (W2C)-Powder | 99.5% | 12070-13-2 | -325 Mesh |
Tungsten Carbide (WC)-Sputtering Target | 99.5% | 12070-12-1 | 6 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Tungsten Carbide (WC)-Granules | 99.5% | 12070-12-1 | 3 mm - 12 mm |
Tungsten Carbide (WC)-Powder | 99.9% | 12070-12-1 | - 625 mesh (5 mic aps) |
Lithium Nitride (Li3N)-Powder | 99.5% | 26134-62-3 | - 60 mesh |
Gallium Nitride (GaN)-Granules | 99.99%-99.9999% | 25617-97-4 | 3 mm - 6 mm |
Gallium Nitride (GaN)-Powder | 99.99%-99.9999% | 25617-97-4 | - 100 mesh approx |
Gallium Nitride (GaN)-Wafer | <0001> | 25617-97-4 | 4‘’/6‘’ |
Gallium Nitride (GaN)-Sputtering Target | 99.99%-99.9999% | 25617-97-4 | 1 inch dia x 0.25 inch th.etc |
Iron Carbide (Fe3C)-Powder | 99.5% | 12011-67-5 | - 325 mesh (7.9 mic aps) |
Iron Carbide (Fe3C)-Sputtering Target | 99.9% | 12011-67-5 | 1 inch dia x 0.25 inch th. |
Vanadium Nitride (VN)-Granules | 99.5% | 24646-85-3 | 3 mm - 12 mm |
Vanadium Nitride (VN)-Sputtering Target | 99.5 %-99.9 % | 24646-85-3 | 3 inch dia x 0.25 inch th.etc |
Vanadium Nitride (VN)-Powder | 99.5 %-99.9 % | 24646-85-3 | - 80 mesh,- 20 mesh |
Tantalum Nitride (TaN)-Cubes/Squares | 99.5% | 12033-62-4 | 5 mm w. x 5 mm h. x 5 mm d. x |
Tantalum Nitride (TaN)-Granules | 99.95% | 12033-62-4 | 3 mm - 6 mm |
Tantalum Nitride (TaN)-Powder | 99.0%-99.9% | 12033-62-4 | - 325 mesh (23.38 mic aps).etc |
Tantalum Nitride (TaN)-Sputtering Target | 99.0%-99.9 % | 12033-62-4 | 6 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Chromium Nitride (II) (Cr2N)-Powder | 99.5 % | 12053-27-9 | - 325 mesh (16 mic aps) approx |
Chromium Nitride (II) (Cr2N)-Sputtering Target | 99.5% | 12053-27-9 | 3 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Gold Palladium Alloy (AuPd (60:40 Wt%))-Pellets | 99.99%-99.999% | 3 mm dia X 3 mm th. | |
Gold Palladium Alloy (AuPd (60:40 Wt%))-Shots | 99.999% | 3 - 5 mm | |
Gold Zinc Alloy (AuZn (95:5 wt%))-Slug | 99.99% | Dia 6.35mm x 6.35mm/ Dia 3.175mm*3.175mm | |
Gold Zinc Alloy (AuZn (88:12 Wt%))-Pieces | 99.99% | 1 - 4 mm/3 - 6 mm | |
Gold Zinc Alloy (AuZn (88:12 Wt%))-Shots | 99.999% | 3 - 6 mm | |
Gold Zinc Alloy (AuZn (92:8 Wt%))-Sputtering Target | 99.99% | 2 inch dia x 0.125 inch th. | |
Palladium Silver Alloy(Pd:Ag; 77:23 wt%)-Foil | 99.9% | 0.025mm | |
Platinum Chloride (Ⅳ) (PtCl4)-Powder | 99.9% | 13454-96-1 | - 100 mesh approx |
Platinum Chloride(PtCl4)-Powder | 99.9%-99.99% | 13454-96-1 | -100-325 Mesh |
Gold Metal (Au)-Pellets | 99.99% | 7440-57-5 | 3 mm dia X 3 mm th. |
Gold Metal (Au)-Sputtering Target | 99.99%-99.999% | 7440-57-5 | 2 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Gold Metal (Au)-Granules | 99.995% | 7440-57-5 | 0.2 mm - 0.7 mm/3 mm - 6 mm |
Gold Metal (Au)-Wire | 99.95% | 7440-57-5 | Dia 0.25/0.1/0.0127/1.0mm |
Gold Metal (Au)-Shots | 99.95% | 7440-57-5 | 6.35mm |
Gold Metal (Au)-Slug | 99%-99.999% | 7440-57-5 | 6.35mm*6.35mm |
Gold metal (Au)-Rod | 99%-99.999% | 7440-57-5 | Dia 6.35mm |
Gold Metal (Au)-Gauze | 99%-99.999% | 7440-57-5 | Dia 0.06mm |
Gold Metal (Au)-Foil | 99.9% | 7440-57-5 | 0.1/0.5/1.0/2.0mm |
Gold Metal (Au)-Powder | 99.9% | 7440-57-5 | about -200+100 Mesh |
Gold Tin Alloy (AuSn (70:30 At%))-Sputtering Target | 99.99% | 3 inch dia x 0.125 inch th. | |
Gold Tin Alloy (AuSn (80:20 At%))-Pieces | 99.99% | 1 - 4 mm | |
Gold Beryllium (AuBe (99/1 Wt%))-Shots | 99. 999 % | 12044-69-8 | 5 mm approx. |
Gold Beryllium (AuBe (50:50 Wt%))-Pieces | 99.9% | 12044-69-8 | 3 - 6 mm |
Gold Beryllium (AuBe (99:1 Wt%))-Pieces | 99.9% | 12044-69-8 | 3 - 6 mm |
Gold(III) Oxide (Au2O3)-Powder | 99.99% | 1303-58-8 | -100-325 Mesh |
Gold Chloride (AuCl3)-Beads | 99.99% | 13453-07-1 | 8 mesh |
Gold Chloride (AuCl3)-Crystalline | 99% | 13453-07-1 | -100 Mesh |
Platinum Metal (Pt)-Powder | 99.9%-99.99 % | 7440-06-04 | - 80 mesh.etc |
Platinum Metal (Pt)-Squares/Pieces | 99.999% | 7440-06-04 | 2-4 mm |
Platinum metal (Pt)-Granules | 99.99% | 7440-06-04 | 3 mm - 6 mm |
Platinum Metal (Pt)-Foil | 99. 95%-99.99 % | 7440-06-04 | 200 mm x 200 mm x 0.1 mm.etc |
Platinum metal (Pt)-Crucible | 99.95% | 7440-06-04 | 50 cc |
Platinum Metal (Pt)-Pellets | 99. 99%-99.995 % | 7440-06-04 | 3 mm dia x 3 mm th. |
Platinum Metal (Pt)-Sputtering Target | 99.99%-99.995% | 7440-06-04 | 2 inch dia x 1 mm th.etc |
Iridium metal (Ir)-Wire | 99.9% | 7439-88-5 | Dia:0.125/0.075/0.5mm |
Iridium Metal (Ir)-Slug | 99.8% | 7439-88-5 | Dia 6mm*6mm/12mm |
Iridium Metal (Ir)-Pellets | 99.8% | 7439-88-5 | Dia 1.3cm approximately |
Iridium Metal (Ir)-Shots | 99.95% | 7439-88-5 | 6-7mm |
Iridium Metal (Ir)-sponge | 99.95% | 7439-88-5 | - 100 mesh approx |
Iridium Metal (Ir)-Crucible Liner | 99.95% | 7439-88-5 | 7 cc/40cc |
Iridium Metal (Ir)-Foil | 99.95% | 7439-88-5 | 100 mm x 100 mm x 1 mm |
Iridium Metal (Ir)-Granules | 99.95 %-99.98 % | 7439-88-5 | 1 mm - 4 mm |
Iridium Metal (Ir)-Powder | 99.95% | 7439-88-5 | - 200 mesh/- 325 mesh |
Iridium Metal (Ir)-Rod | 99.95% | 7439-88-5 | 2 mm dia x 27 mm length |
Iridium Metal (Ir)-Sputtering Target | 99.9%-99.95 % | 7439-88-5 | 4 inch dia x 1.03 mm th.etc |
Iridium Manganese Alloy (IrMn)-Granules | 99.95% | 3 mm - 6 mm | |
Iridium Manganese Alloy (IrMn 80:20 Wt%))-Sputtering Target | 99.95% | 2 inch dia x 0.125 inch th. | |
Platinum Rhodium Alloy (PtRh (90/10 Wt%))-Wire | 99.95% | 0.5 mm dia. x 10 meter length | |
Iridium(IV) Oxide Dihydrate (IrO2•2H2O)-Powder | 99.95% | 30980-84-8 | - 100 mesh approx |
Iridium Oxide (IrO2)-Powder | 99.95 % | 12030-49-8 | - 325 mesh |
Iridium(III) Chloride Hydrate ( IrCl3•xH2O)-Crystalline | 99.8% | 14996-61-3 | - 100 mesh approx |
Iridium Chloride (IrCl3)-Powder | 99.99 %-99.995 % | 10025-83-9 | - 100 mesh |
Palladium Chloride (PdCl2)-Powder | 99.9% | 7647-10-1 | - 100 mesh |
Palladium Chloride (PdCl2)-Beads | 99.9% | 7647-10-1 | - 10 mesh |
Platinum(IV) Oxide Monohydrate (PtO2•H2O)-Powder | 99.90% | 12137-21-2 | -100-325 Mesh |
Platinum Oxide (PtO2)-Powder | 99.9%-99.95 % | 1314-15-4 | 5 micron approx/- 100 mesh |
Osmium Metal (Os)-Sputtering Target | 99.9% | 7440-04-02 | 2 inch dia x 0.25 inch th. |
Osmium Metal (Os)-Powder | 99.9% | 7440-04-02 | - 325 mesh approx |
Rhodium metal (Rh)-Foil | 99.80% | 7440-16-6 | 25mm*25mm |
Rhodium metal (Rh)-Slug | 99.95% | 7440-16-6 | Dia3.175 x 6.35mm |
Rhodium metal (Rh)-Sponge | 99.9% | 7440-16-6 | 20mesh |
Rhodium metal (Rh)-Wire | 99.80% | 7440-16-6 | 0.5mm |
Rhodium Metal (Rh)-Powder | 99.95% | 7440-16-6 | - 325 mesh |
Rhodium Metal (Rh)-Sputtering Target | 99.95% | 7440-16-6 | 2 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Palladium Copper Alloy (PdCu)-Tube | 99.9%-99.99% | Customized | |
Palladium Copper Alloy (PdCu)-Foil | 99.9%-99.99% | 10 mm dia x 1 mm.etc | |
Palladium Nickel Alloy (PdNi)-Pieces | 99.95% | 3 - 6 mm | |
Palladium Nickel Alloy (PdNi (90:10 At%))-Sputtering Target | 99.95% | 2 inch dia x 2 mm th.etc | |
Ruthenium metal (Ru)-Pellet | 99.95% | 7440-18-8 | 3-6mm |
Ruthenium metal (Ru)-Sponge | 99.95% | 7440-18-8 | 20mesh |
Ruthenium metal (Ru)-Cube | 99.95% | 7440-18-8 | 6mm (0.24in) square |
Ruthenium Metal (Ru)-Granules | 99.95%-99.99 % | 7440-18-8 | 3 mm - 6 mm.etc |
Ruthenium Metal (Ru)-Powder | 99.95%-99.99 % | 7440-18-8 | - 325 mesh approx.etc |
Ruthenium Metal (Ru)-Rod | 99.95% | 7440-18-8 | 10 mm dia x 13 mm length |
Ruthenium Metal (Ru)-Sputtering Target | 99.95%-99.99 % | 7440-18-8 | 3 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Ruthenium(IV) oxide hydrate (RuO2•xH2O)-Powder | 99.99% | 32740-79-7 | -100-325 Mesh |
Ruthenium Oxide (RuO2)-Granules | 99.95% | 12036-10-1 | 3 mm - 12 mm |
Ruthenium Oxide (RuO2)-Powder | 99.95%-99.99 % | 12036-10-1 | - 325 mesh.etc |
Ruthenium Oxide (RuO2)-Sputtering Target | 99.95% | 12036-10-1 | 2 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Ruthenium Chloride (RuCl3)-Powder | 99.95% | 10049-08-8 | - 100 mesh |
Ruthenium Bromide (RuBr3)-Powder | 99.99% | 14014-88-1 | - 325 mesh (10 mic aps) |
Ruthenium(III) bromide hydrate (RuBr3•xH2O )-Crystalline | 99.90% | 314075-07-5 | -100 Mesh |
Gold Chloride (AuCl)-Powder | 99.9%-99.99% | 10294-29-8 | -100-325 Mesh |
Silver (II) Oxide (Ag2O)-Powder | 99.95% | 20667-12-3 | - 200 mesh approx |
Silver Oxide (AgO)-Granules | 99.9% | 1301-96-8 | 3 mm - 6 mm |
Silver Oxide (AgO)-Powder | 98%-99.9% | 1301-96-8 | -100 Mesh |
Silver Sulfide (Ag2S)-Powder | 99.999 % | 21548-73-2 | - 100 mesh approx |
Silver Sulfide (Ag2S)-Granules | 99.99 %-99.999 % | 21548-73-2 | 15 mm - 50 mm |
Silver Chloride (AgCl)-Beads | 99.99 %-99.999 % | 7783-90-6 | - 10 mesh |
Silver Chloride (AgCl)-Crystalline | 95-99.997% | 7783-90-6 | -100 Mesh |
Silver Copper Alloy (AgCu (90:10 Wt%))-Granules | 99.99% | 3 mm - 6 mm | |
Silver Iodide (AgI)-Crystalline | 98%-99.9 % | 7783-96-2 | -100 Mesh |
Silver Metal (Ag)-Pellets | 99.99 %-99.9999 % | 7440-22-4 | 3 mm dia X 10 mm th.etc |
Silver Metal (Ag)-Powder | 99.9%-99.9999% | 7440-22-4 | 100 - 500 nm.etc |
Silver metal (Ag)-Wire | 99.99% | 7440-22-4 | Dia:0.127/0.64mm |
Silver metal (Ag)-Shots | 99.999% | 7440-22-4 | 1-3mm |
Silver metal (Ag)-Rod | 99.9%-99.99% | 7440-22-4 | Dia 6.35/3.175mm |
Silver Metal (Ag)-Plate | 99.95% | 7440-22-4 | 3.175mm |
Silver Metal (Ag)-Gauze | 99.9% | 7440-22-4 | 80 mesh woven from 0.115mm |
Silver metal (Ag)-Slug | 99.99%-99.9999% | 7440-22-4 | Dia 3.175mmx 6.35mm |
Silver metal (Ag)-Foil | 99.9%-99.9999% | 7440-22-4 | 0.5/0.25/0.127mm |
Silver Metal (Ag)-Sputtering Target | 99.99% | 7440-22-4 | 2 inch dia x 0.25 inch th.etc |
Tantalum silicon (TaSi (50/50at%))-Powder | 99.95% | - 325 mesh/- 200 mesh | |
Tantalum Silicide (TaSi2)-Powder | 99.5% | 12039-79-1 | -325 Mesh |
Tantalum Silicide (TaSi)-Sputtering Target | 99.5 %-99.99 % | 12039-79-1 | 8 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Tantalum Silicide (TaSi)-Pieces | 99.9% | 12039-79-1 | 3 - 6 mm |
Titanium Silicide (I) (TiSi)-Sputtering Target | 99.95% | 12039-70-2 | 6 inch dia x 0.25 inch th. |
Titanium Silicide (TiSi2)-Sputtering Target | 99.5% | 12039-83-7 | Dia:50.8mmx 6.35mm |
Titanium Silicide (Ti5Si3)-Powder | 99.5% | 12067-57-1 | -325 Mesh |
Titanium Silicide (TiSi2)-Granules | 99.9% | 12039-83-7 | 3 mm - 6 mm |
Titanium Silicide (TiSi2)-Powder | 99.5% | 12039-83-7 | - 200 mesh (10 mic aps).etc |
Vanadium Silicide (VSi2)-Powder | 99.5% | 12039-87-1 | - 325 mesh |
Vanadium Silicide (VSi2)-Sputtering Target | 99.5% | 12039-87-1 | 2 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Tungsten Silicide (WSi2)-Powder | 99.5 % | 12039-88-2 | - 625 mesh, - 200 mesh |
Tungsten Silicide (WSi2)-Sputtering Target | 99.5% | 12039-88-2 | 4 inch dia x 0.25 inch th.etc |
Zirconium Silicide (ZrSi2)-Powder | 99.5%-99.9 % | 12039-90-6 | - 325 mesh.etc |
Zirconium Silicide (ZrSi2)-Sputtering Target | 99.5% | 12039-90-6 | 8 inch dia x 0.25 inch th. |
Niobium Silicide (NbSi2)-Powder | 99.5 %-99.9 % | 12034-80-9 | - 325 mesh.etc |
Niobium Silicide (NbSi2)-Sputtering Target | 99.5% | 12034-80-9 | 2 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Niobium Silicide (Nb5Si3)-Powder | 99.5% | 12060-34-3 | -325 Mesh |
Magnesium Stannide (Magnesium Tin) (Mg2Sn)-Powder | 99.99% | 1313-08-2 | - 20 mesh |
Magnesium Stannide (Mg2Sn)-Granules | 99.99% | 1313-08-2 | 3 mm - 6 mm |
Magnesium Germanide (Mg2Ge)-Pieces | 99.99% | 1310-52-7 | 3-6mm |
Magnesium Germanide (Mg2Ge)-Granules | 99.99% | 1310-52-7 | 3 mm - 6 mm |
Magnesium Germanide (Mg2Ge)-Powder | 99.99% | 1310-52-7 | - 325 mesh |
Hafnium Silicide (HfSi2)-Powder | 99.5 %-99.8 % | 12401-56-8 | - 325 mesh.etc |
Hafnium Silicide (HfSi2)-Sputtering Target | 99.8% | 12401-56-8 | 3 inch dia x 0.125 inch th.etc |
Iron Silicide (FeSi)-Powder | 99.9% | 12022-95-6 | -20 Mesh |
Iron Silicide (FeSi2)-Powder | 99.9 %-99.99 % | 12022-95-6 | - 200 mesh,- 160 mesh,etc |
Iron Silicide (FeSi2)-Sputtering Target | 99.95% | 12022-95-6 | 2 inch dia x 0.125 inch th. |
Lithium Silicon Alloy (Li/Si(44:56 Wt%))-Powder | 99.9% | - 100 mesh | |
Magnesium Silicide (Mg2Si)-Pieces | 99.5 %-99.99 % | 22831-39-6 | 3 - 12 mm |
Magnesium Silicide (Mg2Si)-Powder | 99.5% | 22831-39-6 | - 20 mesh、- 100 + 325 mesh |
Magnesium Silicide (Mg2Si)-Sputtering Target | 99.9% | 22831-39-6 | 4 inch dia x 0.25 inch th.etc |
Molybdenum Silicide (MoSi2)-Sputtering Target | 99.5% | 12136-78-6 | 3 inch dia x 0.25 inch th.etc |
Molybdenum Silicide (MoSi2)-Powder | 99.5%-99.8% | 12136-78-6 | - 625 mesh (2.5 mic aps) approx |
Copper germanide (CuGe)-Piece | 99.99% | 3-6mm | |
Copper Germanide (CuGe)-Granules | 99.99% | 3 mm - 6 mm | |
Copper Germanide (CuGe)-Sputtering Target | 99.99% | 2 inch dia x 0.125 inch th. | |
Copper Silicon (CuSi )-Sputtering Target | 99.99% | 2 inch dia x 0.25 inch th. | |
Copper silicide (Cu5Si)-Piece | 99.9% | 12159-07-8 | <6.35 mm |
Chromium Silicide (CrSi2)-Granules | 99.5% | 12018-09-6 | 3 mm - 6 mm |
Chromium Silicide (CrSi2)-Powder | 99.5%-99.9 % | 12018-09-6 | - 325 mesh |
Chromium Silicide (CrSi2)-Sputtering Target | 99.5% | 12018-09-6 | 3 inch dia x 0.25 inch th.etc |
Cobalt Silicon (CoSi2)-Sputtering Target | 99.95% | 12017-12-8 | 2 inch dia x 0.125 inch th. |
Cobalt Silicon (CoSi2)-Powder | 99% | 12017-12-8 | -20 Mesh |
Calcium Silicide (CaSi2)-Powder | 99.5% | 12013-56-8 | - 325 mesh |
Lead Iodide (PbI2)-Powder | 99.999% | 10101-63-0 | - 100 mesh |
Lead Iodide (PbI2)-Disk | 99.99% | 10101-63-0 | 48 mm dia. x 17.5 mm th. |
Lead Iodide (PbI2)-Beads | 99.999% | 10101-63-0 | - 10 mesh |
Mercury Iodide (HgI2)-Powder | 99% | 7774-29-0 | - 100 mesh approx |
